| Item # | Accuracy | Taper | Type of Taper | Max RPM | Max. Work Piece Weight | Series | Point Style | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12102 | ± .00004 | 2 | Morse Taper | 0 to 1000 | 0 to 400 | Super Accurate | Standard Point | $648.00 |
| 12103 | ± .00004 | 3 | Morse Taper | 0 to 1000 | 0 to 1000 | Super Accurate | Standard Point | $810.00 |
| 12104 | ± .00004 | 4 | Morse Taper | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $898.00 |
| 12105 | ± .00004 | 5 | Morse Taper | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,376.00 |
| 12106 | ± .00004 | 6 | Morse Taper | 0 to 1000 | 0 to 6000 | Super Accurate | Standard Point | $2,052.00 |
| 12206 | ± .00004 | 6 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 300 | Super Accurate | Standard Point | $586.00 |
| 12207 | ± .00004 | 7 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 800 | Super Accurate | Standard Point | $736.00 |
| 12209 | ± .00004 | 9 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 1000 | Super Accurate | Standard Point | $736.00 |
| 12210 | ± .00004 | 10 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $1,072.00 |
| 12212 | ± .00004 | 12 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $1,114.00 |
| 12214 | ± .00004 | 14 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,160.00 |
| 12216 | ± .00004 | 16 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,366.00 |
| 12220 | ± .00004 | 20 | Jarno Taper | 0 to 1000 | 0 to 6000 | Super Accurate | Standard Point | $1,872.00 |
| 12407 | ± .00004 | 7 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 400 | Super Accurate | Standard Point | $586.00 |
| 12409 | ± .00004 | 9 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 1000 | Super Accurate | Standard Point | $766.00 |
| 12410 | ± .00004 | 10 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $832.00 |
| 12411 | ± .00004 | 11 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $982.00 |
| 12412 | ± .00004 | 12 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,102.00 |
| 12413 | ± .00004 | 13 | Brown & Sharpe Taper | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,198.00 |
| 12301 | ± .00005 | 1/2 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 100 | Super Accurate | Standard Point | $586.00 |
| 12302 | ± .00005 | 3/4 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 440 | Super Accurate | Standard Point | $608.00 |
| 12303 | ± .00005 | 1 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 1000 | Super Accurate | Standard Point | $690.00 |
| 12304 | ± .00005 | 1 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 1000 | Super Accurate | Standard Point | $704.00 |
| 12305 | ± .00005 | 1 1/4 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $810.00 |
| 12306 | ± .00005 | 1 1/2 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $898.00 |
| 12307 | ± .00005 | 1 3/4 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 1800 | Super Accurate | Standard Point | $982.00 |
| 12309 | ± .00005 | 2 SS | Straight Shank | 0 to 1000 | 0 to 3800 | Super Accurate | Standard Point | $1,240.00 |




