Riten Industries, Inc.
1100 Lakeview Avenue
Washington Court House,OH,43160 0340,US
Phone: 740-335-5353 • Fax: 740-335-4622
Email: info@riten.com • Website: http://www.riten.com

Print Back
Center Point
Unit of Measure
1 2 

Item #

Center Hole Diameter Range (Inch)

Face Driver Type

List Price

C4101 N/A 0 to .12 N/A 41 $982.00
C4301 N/A 0 to .32 N/A 43 $118.00
C4302 N/A .256 to .386 N/A 43 $218.00
C4303 N/A .335 to .472 N/A 43 $236.00
C4304 N/A .453 to .591 N/A 43 $254.00
C4305 N/A .571 to .709 N/A 43 $274.00
C4401 N/A .08 to .55 N/A 44 QUOTE
C4402 N/A .512 to .709 N/A 44 QUOTE
C4403 N/A .669 to .866 N/A 44 QUOTE
C4404 N/A .827 to 1.024 N/A 44 QUOTE
C4501 N/A .08 to .71 N/A 45 $176.00
C4502 N/A .669 to .866 N/A 45 $350.00
C4503 N/A .828 to 1.024 N/A 45 $368.00
C4504 N/A .984 to 1.181 N/A 45 $398.00
C4505 N/A 1.142 to 1.339 N/A 45 $424.00
C4506 N/A 1.299 to 1.496 N/A 45 $446.00
C4601 N/A .08 to .55 N/A 46 $148.00
C4602 N/A .512 to .709 N/A 46 $298.00
C4603 N/A .669 to .866 N/A 46 $334.00
C4604 N/A .828 to 1.024 N/A 46 $364.00
C4605 N/A .984 to 1.181 N/A 46 $398.00
C4606 N/A 1.142 to 1.339 N/A 46 $424.00
C4607 N/A 1.299 to 1.496 N/A 46 $446.00
C4701 N/A .12 to .95 N/A 47 $224.00
C4703 N/A .906 to 1.102 N/A 47 $474.00
C4704 N/A 1.063 to 1.260 N/A 47 $498.00
C4705 N/A 1.220 to 1.417 N/A 47 $522.00
C4706 N/A 1.378 to 1.575 N/A 47 $540.00
C4707 N/A 1.535 to 1.732 N/A 47 QUOTE
C4801 N/A .12 to 1.10 N/A 48 $224.00
C4802 N/A 1.063 to 1.260 N/A 48 $482.00
C4803 N/A 1.220 to 1.417 N/A 48 $506.00
C4804 N/A 1.378 to 1.575 N/A 48 $534.00
C4805 N/A 1.535 to 1.732 N/A 48 $552.00
C4806 N/A 1.693 to 1.890 N/A 48 $588.00
C4807 N/A 1.850 to 2.047 N/A 48 $630.00
C4901 N/A .12 to 1.38 N/A 49 QUOTE
C4902 N/A 1.339 to 1.575 N/A 49 QUOTE
C4903 N/A 1.535 to 1.772 N/A 49 QUOTE
C4904 N/A 1.732 to 1.969 N/A 49 QUOTE
C4905 N/A 1.929 to 2.165 N/A 49 QUOTE
C4906 N/A 2.126 to 2.362 N/A 49 QUOTE
C4907 N/A 2.323 to 2.559 N/A 49 QUOTE
C4908 N/A 2.520 to 2.756 N/A 49 QUOTE
C4909 N/A 2.717 to 2.953 N/A 49 QUOTE
C5001 N/A .12 to 1.38 N/A 50 QUOTE
C5101 N/A .12 to 1.38 N/A 51 $288.00
C3301 N/A N/A 33 $102.00
C3302 N/A N/A 33 $480.00
C3303 N/A N/A 33 QUOTE
C3304 N/A N/A 33 QUOTE
C3305 N/A N/A 33 QUOTE
C3306 N/A N/A 33 $556.00
C3307 N/A N/A 33 QUOTE
C3308 N/A N/A 33 QUOTE
C6001 N/A 0.118 to 0.197 N/A 60 $582.00
C6002 N/A .197 to 1.354 N/A 60 $624.00
C6003 N/A .354 to 0.433 N/A 60 $634.00
C6101 N/A 0.118 to 0.197 N/A 61 $158.00
C6102 N/A .197 to 0.275 N/A 61 $292.00
C6103 N/A .275 to 0.354 N/A 61 $314.00
C6104 N/A .354 to 0.433 N/A 61 $314.00
C6105 N/A .433 to 0.511 N/A 61 $314.00
C6201 N/A .275 to 0.393 N/A 62 $118.00
C6202 N/A .393 to 0.511 N/A 62 $296.00
C6203 N/A .511 to 0.629 N/A 62 $296.00
C6204 N/A .629 to 0.748 N/A 62 $330.00
C6205 N/A .748 to 0.866 N/A 62 $344.00
C6206 N/A .866 to 0.984 N/A 62 $344.00
C6207 N/A .984 to 1.102 N/A 62 $344.00
C6208 N/A 1.102 to 1.220 N/A 62 QUOTE
C6209 N/A 1.220 to 1.338 N/A 62 QUOTE
C6301 N/A .393 to 0.511 N/A 63 $176.00
C6302 N/A .511 to 0.629 N/A 63 $270.00
C6303 N/A .629 to 0.748 N/A 63 $314.00
C6304 N/A .748 to 0.866 N/A 63 $314.00
C6305 N/A .866 to 0.984 N/A 63 $314.00
C6306 N/A .984 to 1.102 N/A 63 $456.00
C6307 N/A 1.102 to 1.220 N/A 63 $456.00
C6308 N/A 1.220 to 1.338 N/A 63 $456.00
C6309 N/A 1.338 to 1.456 N/A 63 QUOTE
C6310 N/A 1.456 to 1.574 N/A 63 $482.00
C5501 N/A .393 to 0.590 N/A 64 $288.00
C5502 N/A .590 to 0.787 N/A 64 $522.00
C5503 N/A .787 to 0.984 N/A 64 $522.00
C5504 N/A .984 to 1.181 N/A 64 $570.00
C5505 N/A 1.181 to 1.378 N/A 64 $570.00
C6401 N/A 1.378 to 1.575 N/A 64 $314.00
C6402 N/A 1.575 to 1.772 N/A 64 $452.00
C6403 N/A 1.772 to 1.969 N/A 64 $452.00
C6404 N/A 1.969 to 2.166 N/A 64 $548.00
C6601 N/A .472 to 0.787 N/A 66 $160.00
C6602 N/A .787 to 1.102 N/A 66 $358.00
C6603 N/A 1.102 to 1.417 N/A 66 $358.00
C6604 N/A 1.417 to 1.732 N/A 66 $384.00
C6605 N/A 1.732 to 2.047 N/A 66 $424.00
C6606 N/A 2.047 to 2.362 N/A 66 $510.00
C6607 N/A 2.362 to 2.677 N/A 66 $550.00
C6608 N/A 2.677 to 2.992 N/A 66 $594.00
C6609 N/A 2.992 to 3.307 N/A 66 QUOTE
Unit of Measure
1 2