1 2
Item # |
Center Hole Diameter Range (Inch) |
Face Driver Type |
List Price |
|---|---|---|---|
| C4101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0 to .12 | Face Driver Type N/A 41 | $1,238.00 |
| C4301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0 to .32 | Face Driver Type N/A 43 | $150.00 |
| C4302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .256 to .386 | Face Driver Type N/A 43 | $276.00 |
| C4303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.335 to 0.472 | Face Driver Type N/A 43 | $300.00 |
| C4304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .453 to .591 | Face Driver Type N/A 43 | $322.00 |
| C4305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .571 to .709 | Face Driver Type N/A 43 | $348.00 |
| C4401 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .55 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4402 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .512 to .709 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4403 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4404 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .827 to 1.024 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4501 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .71 | Face Driver Type N/A 45 | $224.00 |
| C4502 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 45 | $434.00 |
| C4503 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .828 to 1.024 | Face Driver Type N/A 45 | $466.00 |
| C4504 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 45 | $502.00 |
| C4505 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.142 to 1.339 | Face Driver Type N/A 45 | $536.00 |
| C4506 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.299 to 1.496 | Face Driver Type N/A 45 | $564.00 |
| C4601 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .55 | Face Driver Type N/A 46 | $188.00 |
| C4602 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .512 to .709 | Face Driver Type N/A 46 | $376.00 |
| C4603 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 46 | $456.00 |
| C4604 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .828 to 1.024 | Face Driver Type N/A 46 | $460.00 |
| C4605 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 46 | $502.00 |
| C4606 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.142 to 1.339 | Face Driver Type N/A 46 | $536.00 |
| C4607 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.299 to 1.496 | Face Driver Type N/A 46 | $564.00 |
| C4701 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to .95 | Face Driver Type N/A 47 | $284.00 |
| C4703 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.906 to 1.102 | Face Driver Type N/A 47 | $600.00 |
| C4704 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.063 to 1.260 | Face Driver Type N/A 47 | $628.00 |
| C4705 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.417 | Face Driver Type N/A 47 | $658.00 |
| C4706 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 47 | $682.00 |
| C4707 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.732 | Face Driver Type N/A 47 | QUOTE |
| C4801 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.10 | Face Driver Type N/A 48 | $284.00 |
| C4802 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.063 to 1.260 | Face Driver Type N/A 48 | $608.00 |
| C4803 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.417 | Face Driver Type N/A 48 | $640.00 |
| C4804 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 48 | $676.00 |
| C4805 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.732 | Face Driver Type N/A 48 | $696.00 |
| C4806 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.693 to 1.890 | Face Driver Type N/A 48 | $742.00 |
| C4807 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.850 to 2.047 | Face Driver Type N/A 48 | $794.00 |
| C4901 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4902 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.339 to 1.575 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4903 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.772 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4904 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.732 to 1.969 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4905 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.929 to 2.165 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4906 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.126 to 2.362 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4907 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.323 to 2.559 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4908 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.52 to 2.756 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4909 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.717 to 2.953 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C5001 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 50 | QUOTE |
| C5101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 51 | $364.00 |
| C3301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $132.00 |
| C3302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $606.00 |
| C3303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3306 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $702.00 |
| C3307 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3308 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C6001 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.118 to 0.197 | Face Driver Type N/A 60 | $734.00 |
| C6002 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .197 to 1.354 | Face Driver Type N/A 60 | $788.00 |
| C6003 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .354 to 0.433 | Face Driver Type N/A 60 | $802.00 |
| C6101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.118 to 0.197 | Face Driver Type N/A 61 | $200.00 |
| C6102 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .197 to 0.275 | Face Driver Type N/A 61 | $370.00 |
| C6103 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .275 to 0.354 | Face Driver Type N/A 61 | $398.00 |
| C6104 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .354 to 0.433 | Face Driver Type N/A 61 | $398.00 |
| C6105 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .433 to 0.511 | Face Driver Type N/A 61 | $398.00 |
| C6201 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .275 to 0.393 | Face Driver Type N/A 62 | $150.00 |
| C6202 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.511 | Face Driver Type N/A 62 | $374.00 |
| C6203 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .511 to 0.629 | Face Driver Type N/A 62 | $374.00 |
| C6204 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .629 to 0.748 | Face Driver Type N/A 62 | $408.00 |
| C6205 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .748 to 0.866 | Face Driver Type N/A 62 | $476.00 |
| C6206 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .866 to 0.984 | Face Driver Type N/A 62 | $436.00 |
| C6207 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.102 | Face Driver Type N/A 62 | $436.00 |
| C6208 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.220 | Face Driver Type N/A 62 | QUOTE |
| C6209 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.338 | Face Driver Type N/A 62 | QUOTE |
| C6301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.511 | Face Driver Type N/A 63 | $224.00 |
| C6302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .511 to 0.629 | Face Driver Type N/A 63 | $342.00 |
| C6303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .629 to 0.748 | Face Driver Type N/A 63 | $398.00 |
| C6304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .748 to 0.866 | Face Driver Type N/A 63 | $398.00 |
| C6305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .866 to 0.984 | Face Driver Type N/A 63 | $398.00 |
| C6306 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.102 | Face Driver Type N/A 63 | $576.00 |
| C6307 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.220 | Face Driver Type N/A 63 | $576.00 |
| C6308 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.338 | Face Driver Type N/A 63 | $576.00 |
| C6309 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.338 to 1.456 | Face Driver Type N/A 63 | QUOTE |
| C6310 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.456 to 1.574 | Face Driver Type N/A 63 | $608.00 |
| C5501 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.590 | Face Driver Type N/A 64 | $364.00 |
| C5502 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .590 to 0.787 | Face Driver Type N/A 64 | $658.00 |
| C5503 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .787 to 0.984 | Face Driver Type N/A 64 | $658.00 |
| C5504 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 64 | $720.00 |
| C5505 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.181 to 1.378 | Face Driver Type N/A 64 | $720.00 |
| C6401 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 64 | $398.00 |
| C6402 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.575 to 1.772 | Face Driver Type N/A 64 | $570.00 |
| C6403 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.772 to 1.969 | Face Driver Type N/A 64 | $570.00 |
| C6404 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.969 to 2.166 | Face Driver Type N/A 64 | $692.00 |
| C6601 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.472 to 0.787 | Face Driver Type N/A 66 | $202.00 |
| C6602 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.787 to 1.102 | Face Driver Type N/A 66 | $438.00 |
| C6603 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.417 | Face Driver Type N/A 66 | $452.00 |
| C6604 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.417 to 1.732 | Face Driver Type N/A 66 | $486.00 |
| C6605 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.732 to 2.047 | Face Driver Type N/A 66 | $536.00 |
| C6606 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.047 to 2.362 | Face Driver Type N/A 66 | $644.00 |
| C6607 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.362 to 2.677 | Face Driver Type N/A 66 | $694.00 |
| C6608 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.677 to 2.992 | Face Driver Type N/A 66 | $750.00 |
| C6609 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.992 to 3.307 | Face Driver Type N/A 66 | QUOTE |
1 2






