1 2
Item # |
Center Hole Diameter Range (Inch) |
Face Driver Type |
List Price |
|---|---|---|---|
| C4101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0 to .12 | Face Driver Type N/A 41 | $982.00 |
| C4301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0 to .32 | Face Driver Type N/A 43 | $118.00 |
| C4302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .256 to .386 | Face Driver Type N/A 43 | $218.00 |
| C4303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .335 to .472 | Face Driver Type N/A 43 | $236.00 |
| C4304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .453 to .591 | Face Driver Type N/A 43 | $254.00 |
| C4305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .571 to .709 | Face Driver Type N/A 43 | $274.00 |
| C4401 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .55 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4402 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .512 to .709 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4403 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4404 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .827 to 1.024 | Face Driver Type N/A 44 | QUOTE |
| C4501 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .71 | Face Driver Type N/A 45 | $176.00 |
| C4502 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 45 | $350.00 |
| C4503 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .828 to 1.024 | Face Driver Type N/A 45 | $368.00 |
| C4504 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 45 | $398.00 |
| C4505 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.142 to 1.339 | Face Driver Type N/A 45 | $424.00 |
| C4506 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.299 to 1.496 | Face Driver Type N/A 45 | $446.00 |
| C4601 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .08 to .55 | Face Driver Type N/A 46 | $148.00 |
| C4602 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .512 to .709 | Face Driver Type N/A 46 | $298.00 |
| C4603 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .669 to .866 | Face Driver Type N/A 46 | $334.00 |
| C4604 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .828 to 1.024 | Face Driver Type N/A 46 | $364.00 |
| C4605 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 46 | $398.00 |
| C4606 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.142 to 1.339 | Face Driver Type N/A 46 | $424.00 |
| C4607 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.299 to 1.496 | Face Driver Type N/A 46 | $446.00 |
| C4701 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to .95 | Face Driver Type N/A 47 | $224.00 |
| C4703 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .906 to 1.102 | Face Driver Type N/A 47 | $474.00 |
| C4704 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.063 to 1.260 | Face Driver Type N/A 47 | $498.00 |
| C4705 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.417 | Face Driver Type N/A 47 | $522.00 |
| C4706 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 47 | $540.00 |
| C4707 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.732 | Face Driver Type N/A 47 | QUOTE |
| C4801 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.10 | Face Driver Type N/A 48 | $224.00 |
| C4802 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.063 to 1.260 | Face Driver Type N/A 48 | $482.00 |
| C4803 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.417 | Face Driver Type N/A 48 | $506.00 |
| C4804 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 48 | $534.00 |
| C4805 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.732 | Face Driver Type N/A 48 | $552.00 |
| C4806 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.693 to 1.890 | Face Driver Type N/A 48 | $588.00 |
| C4807 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.850 to 2.047 | Face Driver Type N/A 48 | $630.00 |
| C4901 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4902 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.339 to 1.575 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4903 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.535 to 1.772 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4904 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.732 to 1.969 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4905 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.929 to 2.165 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4906 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.126 to 2.362 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4907 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.323 to 2.559 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4908 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.520 to 2.756 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C4909 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.717 to 2.953 | Face Driver Type N/A 49 | QUOTE |
| C5001 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 50 | QUOTE |
| C5101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .12 to 1.38 | Face Driver Type N/A 51 | $288.00 |
| C3301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $102.00 |
| C3302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $480.00 |
| C3303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3306 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | $556.00 |
| C3307 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C3308 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A | Face Driver Type N/A 33 | QUOTE |
| C6001 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.118 to 0.197 | Face Driver Type N/A 60 | $582.00 |
| C6002 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .197 to 1.354 | Face Driver Type N/A 60 | $624.00 |
| C6003 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .354 to 0.433 | Face Driver Type N/A 60 | $634.00 |
| C6101 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 0.118 to 0.197 | Face Driver Type N/A 61 | $158.00 |
| C6102 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .197 to 0.275 | Face Driver Type N/A 61 | $292.00 |
| C6103 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .275 to 0.354 | Face Driver Type N/A 61 | $314.00 |
| C6104 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .354 to 0.433 | Face Driver Type N/A 61 | $314.00 |
| C6105 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .433 to 0.511 | Face Driver Type N/A 61 | $314.00 |
| C6201 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .275 to 0.393 | Face Driver Type N/A 62 | $118.00 |
| C6202 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.511 | Face Driver Type N/A 62 | $296.00 |
| C6203 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .511 to 0.629 | Face Driver Type N/A 62 | $296.00 |
| C6204 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .629 to 0.748 | Face Driver Type N/A 62 | $330.00 |
| C6205 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .748 to 0.866 | Face Driver Type N/A 62 | $344.00 |
| C6206 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .866 to 0.984 | Face Driver Type N/A 62 | $344.00 |
| C6207 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.102 | Face Driver Type N/A 62 | $344.00 |
| C6208 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.220 | Face Driver Type N/A 62 | QUOTE |
| C6209 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.338 | Face Driver Type N/A 62 | QUOTE |
| C6301 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.511 | Face Driver Type N/A 63 | $176.00 |
| C6302 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .511 to 0.629 | Face Driver Type N/A 63 | $270.00 |
| C6303 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .629 to 0.748 | Face Driver Type N/A 63 | $314.00 |
| C6304 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .748 to 0.866 | Face Driver Type N/A 63 | $314.00 |
| C6305 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .866 to 0.984 | Face Driver Type N/A 63 | $314.00 |
| C6306 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.102 | Face Driver Type N/A 63 | $456.00 |
| C6307 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.220 | Face Driver Type N/A 63 | $456.00 |
| C6308 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.220 to 1.338 | Face Driver Type N/A 63 | $456.00 |
| C6309 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.338 to 1.456 | Face Driver Type N/A 63 | QUOTE |
| C6310 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.456 to 1.574 | Face Driver Type N/A 63 | $482.00 |
| C5501 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .393 to 0.590 | Face Driver Type N/A 64 | $288.00 |
| C5502 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .590 to 0.787 | Face Driver Type N/A 64 | $522.00 |
| C5503 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .787 to 0.984 | Face Driver Type N/A 64 | $522.00 |
| C5504 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .984 to 1.181 | Face Driver Type N/A 64 | $570.00 |
| C5505 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.181 to 1.378 | Face Driver Type N/A 64 | $570.00 |
| C6401 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.378 to 1.575 | Face Driver Type N/A 64 | $314.00 |
| C6402 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.575 to 1.772 | Face Driver Type N/A 64 | $452.00 |
| C6403 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.772 to 1.969 | Face Driver Type N/A 64 | $452.00 |
| C6404 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.969 to 2.166 | Face Driver Type N/A 64 | $548.00 |
| C6601 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .472 to 0.787 | Face Driver Type N/A 66 | $160.00 |
| C6602 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A .787 to 1.102 | Face Driver Type N/A 66 | $358.00 |
| C6603 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.102 to 1.417 | Face Driver Type N/A 66 | $358.00 |
| C6604 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.417 to 1.732 | Face Driver Type N/A 66 | $384.00 |
| C6605 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 1.732 to 2.047 | Face Driver Type N/A 66 | $424.00 |
| C6606 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.047 to 2.362 | Face Driver Type N/A 66 | $510.00 |
| C6607 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.362 to 2.677 | Face Driver Type N/A 66 | $550.00 |
| C6608 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.677 to 2.992 | Face Driver Type N/A 66 | $594.00 |
| C6609 | Center Hole Diameter Range (Inch) N/A 2.992 to 3.307 | Face Driver Type N/A 66 | QUOTE |
1 2






