Steel and Carbide, Full and Half Dead Centers
Steel and Carbide Tip Dead Centers
- Accuracy guaranteed to ± 0.00005.
- Through-hardened to 61-63 Rc for extra regrinds.
- Carbide tipped dead centers are hardened only on the knockout ends.
- Riten full service and repair.
- Applying a Moly EP632 grease on the point will reduce friction and wear.
1 2
Item # |
Material |
Accuracy |
Type of Taper |
Taper |
T - Carbide Tip Diameter |
Series |
Available Points |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74071 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $274.00 |
| 74072 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $298.00 |
| 74073 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.375 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $284.00 |
| 74074 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.375 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $304.00 |
| 74081 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $186.00 |
| 74082 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $216.00 |
| 74083 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $216.00 |
| 74084 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $248.00 |
| 74091 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $288.00 |
| 74092 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $248.00 |
| 74093 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $306.00 |
| 74094 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $324.00 |
| 74101 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $288.00 |
| 74102 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $316.00 |
| 74103 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $316.00 |
| 74104 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $464.00 |
| 74001 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $306.00 |
| 74002 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $330.00 |
| 74003 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $426.00 |
| 74004 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $344.00 |
| 74111 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $386.00 |
| 74112 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $420.00 |
| 74113 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $420.00 |
| 74114 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $484.00 |
| 74011 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $424.00 |
| 74012 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $434.00 |
| 74013 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $392.00 |
| 74014 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $450.00 |
| 74121 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $426.00 |
| 74122 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $492.00 |
| 74123 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $450.00 |
| 74124 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $476.00 |
| 74131 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $536.00 |
| 74132 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $600.00 |
| 74133 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.875 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $600.00 |
| 74134 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.875 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $630.00 |
| 74151 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $932.00 |
| 74152 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $1,008.00 |
| 74153 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $1,008.00 |
| 74154 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $1,086.00 |
| 74171 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $1,266.00 |
| 74172 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | QUOTE |
| 74173 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $1,444.00 |
| 74174 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | QUOTE |
| 74181 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $1,556.00 |
| 74182 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | QUOTE |
| 74183 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $1,688.00 |
| 74184 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $1,794.00 |
| 79053 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $496.00 |
| 79054 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $596.00 |
| 79063 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $546.00 |
| 79064 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $672.00 |
| 79073 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $582.00 |
| 79074 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $690.00 |
| 79083 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $590.00 |
| 79084 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $696.00 |
| 79093 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $684.00 |
| 79094 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $766.00 |
| 79103 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $644.00 |
| 79104 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $756.00 |
| 79113 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $692.00 |
| 79114 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $800.00 |
| 79123 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $688.00 |
| 79124 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $782.00 |
| 79133 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $746.00 |
| 79134 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $838.00 |
| 79143 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $790.00 |
| 79144 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $970.00 |
| 79153 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $900.00 |
| 79154 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $986.00 |
| 79163 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $832.00 |
| 79164 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $1,006.00 |
| 79263 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $776.00 |
| 79264 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $852.00 |
| 79273 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $810.00 |
| 79274 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $896.00 |
| 79283 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $862.00 |
| 79284 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $928.00 |
| 79293 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $810.00 |
| 79294 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $992.00 |
| 79303 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $856.00 |
| 79304 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $1,046.00 |
| 79313 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $998.00 |
| 79314 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $982.00 |
1 2






