Steel and Carbide, Full and Half Dead Centers
Steel and Carbide Tip Dead Centers

- Accuracy guaranteed to ± 0.00005.
- Through-hardened to 61-63 Rc for extra regrinds.
- Carbide tipped dead centers are hardened only on the knockout ends.
- Riten full service and repair.
- Applying a Moly EP632 grease on the point will reduce friction and wear.
1 2
Item # |
Material |
Accuracy |
Type of Taper |
Taper |
T - Carbide Tip Diameter |
Series |
Available Points |
List Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74071 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $218.00 |
74072 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $236.00 |
74073 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.375 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $226.00 |
74074 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 7 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.375 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $242.00 |
74081 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $148.00 |
74082 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $170.00 |
74083 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $170.00 |
74084 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 8 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $198.00 |
74091 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $230.00 |
74092 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $198.00 |
74093 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $244.00 |
74094 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 9 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $258.00 |
74101 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $230.00 |
74102 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $252.00 |
74103 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $252.00 |
74104 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $334.00 |
74001 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $244.00 |
74002 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $264.00 |
74003 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $342.00 |
74004 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $274.00 |
74111 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $308.00 |
74112 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $334.00 |
74113 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $334.00 |
74114 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $350.00 |
74011 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $340.00 |
74012 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $346.00 |
74013 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $312.00 |
74014 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 11 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $326.00 |
74121 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $340.00 |
74122 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $394.00 |
74123 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $360.00 |
74124 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 12 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.625 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $380.00 |
74131 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $428.00 |
74132 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $480.00 |
74133 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.875 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $480.00 |
74134 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 13 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.875 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $502.00 |
74151 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $746.00 |
74152 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | $806.00 |
74153 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $806.00 |
74154 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 15 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $868.00 |
74171 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $1,014.00 |
74172 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | QUOTE |
74173 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $1,156.00 |
74174 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 17 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | QUOTE |
74181 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Full Dead Center | $1,246.00 |
74182 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Steel Half Dead Center | QUOTE |
74183 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $1,352.00 |
74184 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Brown & Sharpe Taper | Taper N/A 18 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.500 Inch | Series N/A Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $1,436.00 |
79053 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $396.00 |
79054 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $476.00 |
79063 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $436.00 |
79064 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $536.00 |
79073 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $466.00 |
79074 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 3 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $552.00 |
79083 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $470.00 |
79084 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $556.00 |
79093 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $546.00 |
79094 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $612.00 |
79103 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $514.00 |
79104 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $604.00 |
79113 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $554.00 |
79114 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $640.00 |
79123 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $550.00 |
79124 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 0.750 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $626.00 |
79133 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $598.00 |
79134 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 4 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $670.00 |
79143 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $632.00 |
79144 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $776.00 |
79153 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $720.00 |
79154 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $790.00 |
79163 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $666.00 |
79164 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Morse Taper | Taper N/A 5 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $804.00 |
79263 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $620.00 |
79264 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $682.00 |
79273 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $648.00 |
79274 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $716.00 |
79283 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $690.00 |
79284 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 10 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $742.00 |
79293 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $648.00 |
79294 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $794.00 |
79303 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $684.00 |
79304 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $836.00 |
79313 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Full Dead Center | $800.00 |
79314 | Material N/A Carbide Tipped | Accuracy N/A ± 0.00005 | Type of Taper N/A Jarno Taper | Taper N/A 14 | T - Carbide Tip Diameter N/A 1.000 Inch | Series N/A Special Dead Center | Available Points N/A Carbide Tipped Half Dead Center | $786.00 |
1 2