Mill Taper Dead Centers
Dead Centers
- Accurate to ± .0001
- Manufactured specifically for Cincinnati machines
- Through-hardened to 61-63 Rc.
- Carbide tipped available
Item # |
Material |
Accuracy |
Point Style |
Taper |
Cincinnati Part No. |
Thread |
Shank Style |
Nose Style |
Series |
Type of Taper |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61201 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646478 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61202 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646346 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61203 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646345 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61204 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646479 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61205 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646345L | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61206 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61207 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61208 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Standard Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 5 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61209 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Standard Point | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 5 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61210 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646480 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $724.00 |
| 61211 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646481 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $732.00 |
| 61212 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 35 | Cincinnati Part No. N/A 3646482 | Thread N/A 1/2-13 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $744.00 |
| 61301 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646483 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61302 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646489 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61303 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646484 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61304 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646483L | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61305 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646484L | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61306 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Standard Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 5 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $830.00 |
| 61307 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646485 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $472.00 |
| 61308 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646485L | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $698.00 |
| 61309 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 4238238 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $596.00 |
| 61310 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $768.00 |
| 61311 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646487 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $732.00 |
| 61312 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646488 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $768.00 |
| 61313 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 3646486 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 1 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $724.00 |
| 61314 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622124 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $618.00 |
| 61315 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622105 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $618.00 |
| 61316 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622106 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $618.00 |
| 61317 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622108 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $718.00 |
| 61318 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622107 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $718.00 |
| 61319 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 40 | Cincinnati Part No. N/A 622109 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 2 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $756.00 |
| 61401 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3624473 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $728.00 |
| 61402 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3673534 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $800.00 |
| 61403 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3624727 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $756.00 |
| 61404 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3673535 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $768.00 |
| 61405 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3624727L | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $942.00 |
| 61406 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3674245 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 4 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $764.00 |
| 61407 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Standard Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3624725 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 5 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $726.00 |
| 61408 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Tracer Point | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3674244 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 6 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $956.00 |
| 61409 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3673538 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $978.00 |
| 61410 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3673539 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $1,314.00 |
| 61411 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A 3624474 | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $982.00 |
| 61412 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $1,568.00 |
| 61413 | Material N/A Hardened Tool Steel | Accuracy N/A ± .0001 | Point Style N/A Bull Nose | Taper N/A 45 | Cincinnati Part No. N/A | Thread N/A 5/8-11 | Shank Style N/A 3 | Nose Style N/A 7 | Series N/A Mill Taper | Type of Taper N/A Mill Taper | $1,818.00 |






